Пятница, 19.04.2024, 02:57                    Главная | Регистрация | Выход | Вход                        Приветствую Вас Кузьмич | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Забей Днепру
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 54
Visitors
Free counters!
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

УЕФА. Рейтинг стран 2012

Суммарный рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние 5 сезонов. В графе 'Команды' указано количество клубов - стартовавших и оставшихся на текущий момент в еврокубках. Если от страны выбыли все клубы - указано только количество стартовавших. Зеленым индикатором выделены страны, которые сохранили всех своих представителей в текущем сезоне, желтый индикатор означает частичное представительство страны. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя 1 сезон (последние две графы таблицы).

По состоянию на 16.12.2011 00:07 Киев

Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Команды Сезон 13/14
ЛЧ ЛЕ
1 Англия Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 12.375 81.535 5/8 Часть клубов продолжает выступление 4 3
2 Испания Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 11.285 74.614 5/7 Часть клубов продолжает выступление 4 3
3 Германия Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 10.750 70.686 4/6 Часть клубов продолжает выступление 4 3
4 Италия Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 9.500 58.124 5/7 Часть клубов продолжает выступление 3 3
5 Франция Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 9.666 53.344 2/6 Часть клубов продолжает выступление 3 3
6 Португалия Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 9.000 52.513 4/6 Часть клубов продолжает выступление 3 3
7 Россия Россия 11.250 9.750 6.166 10.916 8.916 46.998 4/6 Часть клубов продолжает выступление 2 4
8 Украина Украина 4.875 16.625 5.800 10.083 6.416 43.799 1/6 Часть клубов продолжает выступление 2 4
9 Нидерланды Нидерланды 5.000 6.333 9.416 11.166 9.200 41.115 4/5 Часть клубов продолжает выступление 2 4
10 Греция Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 6.200 35.700 2/5 Часть клубов продолжает выступление 2 3
11 Турция Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 6.125 35.075 2/4 Часть клубов продолжает выступление 2 3
12 Бельгия Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 9.500 31.800 3/5 Часть клубов продолжает выступление 2 3
13 Дания Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 5 2 3
14 Швейцария Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 5.600 26.400 1/5 Часть клубов продолжает выступление 2 3
15 Австрия Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 1/4 Часть клубов продолжает выступление 2 3
16 Кипр Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 8.375 24.749 1/4 Часть клубов продолжает выступление 1 3
17 Израиль Израиль 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000 4 1 3
18 Шотландия Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141 4 1 3
19 Чехия Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 5.000 20.100 1/4 Часть клубов продолжает выступление 1 3
20 Польша Польша 1.666 5.000 2.125 4.500 5.875 19.166 2/4 Часть клубов продолжает выступление 1 3
21 Хорватия Хорватия 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874 4 1 3
22 Румыния Румыния 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824 1/6 Часть клубов продолжает выступление 1 3
23 Белоруссия Белоруссия 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208 4 1 3
24 Швеция Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900 5 1 3
25 Словакия Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874 4 1 3
26 Норвегия Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675 5 1 3
27 Болгария Болгария 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250 4 1 3
28 Сербия Сербия 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250 4 1 3
29 Венгрия Венгрия 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750 4 1 3
30 Финляндия Финляндия 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133 4 1 3
31 Грузия Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666 4 1 3
32 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 4 1 3
33 Ирландия Ирландия 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375 4 1 3
34 Словения Словения 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124 4 1 3
35 Литва Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875 4 1 3
36 Молдавия Молдавия 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 4 1 3
37 Азербайджан Азербайджан 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207 4 1 3
38 Латвия Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 4 1 3
39 Македония Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666 4 1 3
40 Казахстан Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333 4 1 3
41 Исландия Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 4 1 3
42 Черногория Черногория 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 4 1 3
43 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000 1 1 3
44 Албания Албания 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916 4 1 3
45 Мальта Мальта 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 3 1 3
46 Уэльс Уэльс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 4 1 3
47 Эстония Эстония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 4 1 3
48 Северная Ирландия Северная Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 4 1 3
49 Люксембург Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 4 1 3
50 Армения Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 4 1 3
51 Фарерские острова Фарерские острова 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 4 1 3
52 Андорра Андорра 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 4 1 3
53 Сан-Марино Сан-Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 3 1 3

Источник: http://ua.championat.com/football/uefa/crank_2011.html
Информер
Сайты клубов УПЛ
АрсеналВолыньВорсклаДинамо К ДнепрЗаряИльичевецКарпаты КривбассМеталлистМеталлург ДАлександрия ОболоньЧерноморецТаврияШахтер
Таблица
Полная таблица
Результаты матчей
live scores
Партнёры сайта
Live football scores